AWARDS
Com. E. & B. Olsen Dock Worker Trophy
Award History: The retired canon was first presented to Commodore Edward and Barbara Olsen for their years of GPSC race management. In 1973, they returned the award so that it could be awarded annually.
Award Description: Race committee member deserving this honor for on-the-dock race support.

| Year | Name |
| 2025 | Com. Denise Cotter & Barbara Samra |
| 2024 | Linda Holloway & Barbara Samra |
| 2023 | Barbara Samra |
| 2022 | Judy Wanderer |
| 2021 | Michael White |
| 2020 | Muffy Mueller |
| 2019 | Brendan Cotter |
| 2018 | Holly Burns |
| 2017 | Lynne Bacon |
| 2016 | Com. Denise Cotter |
| 2015 | Michael Sherwood |
| 2014 | Peter Baumann |
| 2013 | Mary Fraser |
| 2012 | Barbara Samra |
| 2011 | Fred Baer |
| 2010 | Denise Cotter |
| 2009 | Prudence Billiu & Charles Billiu |
| 2008 | Marie Mainwaring |
Ladies Challenge Cup
Award History: Created by Commodore Orville Sherwood in 1983. Awarded annually until the new Lady Meggan Challenge Cup Award was created.
Award Description: Winner of the club’s annual Ladies Race who is a GPSC member or on a GPSC boat.

| Year | Name | Boat |
| 2019 | Com. Andrea Solak | Freedom |
| 2018 | Meggan Pope | Avatar |
| 2017 | Com. Andrea Solak | Freedom |
| 2016 | Rachel O’Byrne | Aisling |
| 2015 | Andrea Solak | Nauti Boys |
| 2014 | Andrea Solak | Valkyrie |
| 2013 | Rachel O’Byrne | Aisling |
| 2012 | Laurie Bunn | Freedom |
| 2011 | Elizabeth Linabury | C. F. Pickle |
| 2010 | Laurie Bunn | Freedom |
| 2009 | Laurie Bunn | Freedom |
| 2008 | Elizabeth Behler | Freedom |
| 2007 | Rachel O’Byrne | Aisling |
| 2006 | Sharon Riley | Tresor |
| 2005 | Barb Stapleton | Scrimshaw |
| 2004 | Barb Stapleton | Scrimshaw |
| 2003 | Sheila Behler | Valkyrie |
| 2002 | Judy Morlan & Jennifer Day | Avatar |
| 2001 | Mary C. Fraser | C. F. Pickle |
| 2000 | Torrey Stackpoole | Suicide Blonde |
| 1999 | Judy Morlan & Carrie Donaldson | Avatar |
| 1998 | Priscilla Carlson | FreeWay |
| 1997 | Corinne Franks | Pef |
| 1996 | Sandy Kevelighan | Stealth |
| 1995 | Renee Koch | Jabberwock |
| 1994 | Carrie Donaldson | Avatar |
| 1993 | Carrie Donaldson | Avatar |
| 1992 | Judy Morlan | Avatar |
| 1991 | Corinne Franks | Pef |
| 1990 | Priscilla Carlson | FreeWay |
| 1989 | Priscilla Carlson | FreeWay |
| 1988 | Susan S. Koch | Jabberwock |
| 1987 | Susan S. Koch | Jabberwock |
| 1986 | Corrine Franks | Pef |
| 1985 | Elizabeth Krieger | Pef |
| 1984 | Ridene Soltesz | Coyote |
| 1983 | Sandra Dacey | Littlefeat |
Lady Meggan Challenge Cup
Award History: Created by Commodore Andrew Morlan to honor his wife, First Lady Meggan, in 2020.
Award Description: Winner of the club’s annual Ladies Race who is a GPSC member or on a GPSC boat.

| Year | Name | Boat |
| 2025 | Carrie Donaldson | Avatar |
| 2024 | Linda Kubit | Scourge |
| 2023 | Carrie Donaldson | Avatar |
| 2022 | Jennifer Day | Avatar |
| 2021 | Jennifer Day | Avatar |
| 2020 | Lady Meggan Pope | Avatar |
Pillar of the Club
Award History: Created by Commodore Ted Williford in 2014.
Award Description: Member who provided guidance and support from election to completion of the commodore’s first three years’ term.

| Year | Name |
| 2025 | Com. Frank Berardi |
| 2024 | Com. E. David MacDonald |
| 2023 | Com. Ted Williford |
| 2022 | Kim Miller |
| 2021 | Com. Ted Williford |
| 2020 | Com. Elizabeth Kurta |
| 2019 | Annmarie Newman |
| 2018 | Com. Ted Williford |
| 2017 | Michael Sherwood |
| 2016 | Com. Ted Williford |
| 2015 | Mary Fraser |
| 2014 | Com. Larry Haggart |
Com. Jay Deeds Race Support Award
Award History: Created in 2007 to recognize Commodore Jay Deeds’ lifetime of race support.
Award Description: Member worthy of this honor for on-the-water race support.

| Year | Name |
| 2025 | Com. Dennis Cotter & Michael McDevitt |
| 2024 | Com. William Kuester & Com. Andrea Solak |
| 2023 | Com. Dennis Cotter |
| 2022 | Com. Dennis Cotter |
| 2021 | Todd Nouse |
| 2020 | Will Schippert |
| 2019 | Todd Nouse |
| 2018 | Jenny Crawley |
| 2017 | Com. William Kuester |
| 2016 | Com. Christopher Behler |
| 2015 | Randy Semmler |
| 2014 | Com. William Kuester |
| 2013 | A. Paul Schaap |
| 2012 | Com. William Kuester |
| 2011 | Com. William Kuester |
| 2010 | Joe Butala |
| 2009 | Michael McDevitt |
| 2008 | Dave Charvat |
| 2007 | Com. Jay Deeds |
Perpetual Trophy
Award History: First presented by the City of Grosse Pointe Park in 1953
Award Description: Member who places highest overall in the club’s Tuesday night Sundown Series.

| Year | Name |
| 2025 | James Cooper |
| 2024 | Com. John Raguse |
| 2023 | Com. John Raguse |
| 2022 | Richard Rumon |
| 2021 | Richard Rumon |
| 2020 | James Cooper |
| 2019 | Andrew Morlan |
| 2018 | Andrew Morlan |
| 2017 | Richard Rumon |
| 2016 | James Cooper |
| 2015 | Dennis Dettmer |
| 2014 | Andrew J. Baetz |
| 2013 | Howard Stackpoole |
| 2012 | Howard Stackpoole |
| 2011 | Doug Carlson |
| 2010 | Howard Stackpoole |
| 2009 | Howard Stackpoole |
| 2008 | Howard Stackpoole |
| 2007 | Dale Johnson |
| 2006 | Dale Johnson |
| 2005 | Dale Johnson |
| 2004 | Dale Johnson |
| 2003 | Dale Johnson |
| 2002 | Doug Carlson |
| 2001 | Rob Boggs |
| 2000 | Rob Boggs |
| 1999 | Tom Fraser |
| 1998 | Christopher Behler |
| 1997 | Doug Carlson |
| 1996 | Dennis Cotter |
| 1995 | Christopher Behler |
| 1994 | Christopher Behler |
| 1993 | Lindsay Horvat |
| 1992 | Lindsay Horvat |
| 1991 | Christopher Behler |
| 1990 | Lindsay Horvat |
| 1989 | Charles Horner, Jr. |
| 1988 | Dale Steiger |
| 1987 | Richard Gilbert |
| 1986 | David Klassen |
| 1985 | Don Ragan |
| 1984 | David Klaasen |
| 1983 | Don Ragan |
| 1982 | David Klaasen |
| 1981 | Daniel Hazebrook |
| 1980 | Howard Riley |
| 1979 | Paul Kvale |
| 1978 | Lawrence Oswald |
| 1977 | David Klassen |
| 1976 | Daniel Hazebrook |
| 1975 | Jack Fleming |
| 1974 | Daniel Hazebrook |
| 1973 | Jack Fleming |
| 1972 | William Peseski |
| 1971 | Ralph Bower |
| 1970 | Ralph Bower |
| 1969 | Walter Huber |
| 1968 | Tenkel Wagner |
| 1967 | Nels Jorgenson |
| 1966 | Floyd Skikiewicz |
| 1965 | Jack Purcell |
| 1964 | not given |
| 1963 | Al Whittaker |
| 1962 | Com. William McGraw |
| 1961 | Peter Wayne |
| 1960 | B. B. Wellman |
| 1959 | Bill McGraw |
| 1958 | Duke Huber |
| 1957 | William McGraw |
| 1956 | Peter Van Ryn |
| 1955 | Duke Huber |
| 1954 | Com. B. B. Wellman |
| 1953 | Com. B. B. Wellman |
Couples Race Trophy

| Year | Name |
| 1997 | Sandy Kevelighan & Stu Kevelighan |
| 1996 | Sandy Kevelighan & Stu Kevelighan |
| 1995 | Renee Koch & Wayne Koch |
| 1995 | Linda Rumon & Richard Rumon |
| 1994 | Sheila Behler & Chris Behler |
| 1993 | Kathy Koch & Wayne Koch |
| 1992 | Sheila Behler & Chris Behler |
| 1991 | Hollis Koch & Wayne Koch |
| 1990 | Hollis Koch & Wayne Koch |
| 1989 | Susan Koch & Wayne Koch |
| 1988 | Dee Clark & Patrick Clark |
| 1987 | Sharon Riley & Howard Riley |
Pureblood
Award History: First given by Henry Horn in 1959.
Award Description: Member who compiles the best overall record in the regular season competition in DRYA-sponsored races.

| Year | Name |
|---|---|
| 2025 | Com. John Raguse |
| 2024 | Franklin Poupore |
| 2023 | Com. John Raguse |
| 2022 | Com. Andrew Morlan |
| 2021 | Com. Andrew Morlan |
| 2020 | Ben Wixson |
| 2019 | Andrew Morlan |
| 2018 | William Francis |
| 2017 | William Francis |
| 2016 | William Francis |
| 2015 | Com. Gordon Morlan |
| 2014 | Com. Gordon Morlan |
| 2013 | Com. Robert Schappe & Com. Glory Schappe |
| 2012 | Com. Gordon Morlan & Andrew Morlan |
| 2011 | Com. Gordon Morlan & Andrew Morlan |
| 2010 | Com. Robert Schappe & Com. Glory Schappe |
| 2009 | Richard Gilbert |
| 2008 | Com. Robert Schappe |
| 2007 | James Kraft & Paul Kraft |
| 2006 | James Kraft & Paul Kraft |
| 2005 | James Kraft & Paul Kraft |
| 2004 | Com. Gordon Morlan & Andrew Morlan |
| 2003 | Com. Gordon Morlan |
| 2002 | Com. Gordon Morlan |
| 2001 | Com. Robert Schappe |
| 2000 | Stu Kevelighan |
| 1999 | Stu Kevelighan |
| 1998 | Gordon Morlan |
| 1997 | Stu Kevelighan |
| 1996 | David W. Klassen |
| 1995 | Robert Amsler |
| 1994 | James Krieger |
| 1993 | James Krieger |
| 1992 | James Krieger |
| 1991 | Lindsay Horvat |
| 1990 | Norman K. Carstens |
| 1989 | Norman K. Carstens |
| 1988 | Norman K. Carstens |
| 1987 | Richard Gilbert |
| 1986 | Norman A. Carstens |
| 1985 | Robert Schappe |
| 1984 | David Pethick |
| 1983 | Henry Schmidt |
| 1982 | Norman K. Carstens |
| 1981 | C.G. Eugenides |
| 1980 | Daniel Hazebrook |
| 1979 | Michael Hornai |
| 1978 | Com. Thomas Matyniak |
| 1977 | John Baetz |
| 1976 | Thomas Matyniak |
| 1975 | Thomas Matyniak |
| 1974 | Daniel Hazebrook |
| 1973 | John Herr |
| 1972 | Bror Hanson |
| 1971 | John Stevens |
| 1970 | Richard Stout |
| 1968 | Floyd Skikiewicz |
| 1968 | Com. Norman Rogers |
| 1967 | Floyd Skikiewicz |
| 1960 | Ralph J. Hanson |
| 1959 | Com. Duke Huber |
Cocktail Cruise Race
| Year | Name | Boat |
| 2013 | Linda Cowles & Bob Cowles | My Fair Lady |
| 2012 | Lynne Haggart & Larry Haggart | Rapture |
| 2011 | Sharon Holt & John Holt | Audacity |
| 2010 | Sharon Riley & Howard Riley | Tresor |
| 2009 | Sharon Riley & Howard Riley | Tresor |
Lake Huron Cruise Race
Award History: Bob and Linda Cowles started this race and award in 2009. In 2014, the GPSC assumed responsibility for the race. Due to decreased interest, this race was discontinued in 2022.
Award Description: Captain with the best overall time.

| Year | Name | Boat |
| 2022 | Dan Noetzel | Katie Ann |
| 2019 | Frank Michell | Vianden |
| 2018 | Mark Dybdahl | Logramar |
| 2017 | Larry Haggert | Rapture |
| 2016 | Bob & Linda Cowles | My Fair Lady |
| 2015 | Larry Haggert | Rapture |
| 2014 | Bob Pollock | Detente |
Commodores’ Cup
Award History: Created by Commodores Glory and Robert Schappe in 2005.
Award Description: Member racing under the GPSC burgee who has the best corrected time on the Shore Course of the Bayview Mackinac Race.

| Year | Name | Boat |
| 2025 | Bill Brusilow | Lake Effect |
| 2024 | Com. Andrew Morlan | Avatar |
| 2023 | Robert Bunn | Wind Toy IV |
| 2022 | Tim Peters | Warsaw |
| 2021 | Com. Andrew Morlan | Avatar |
| 2020 | William Francis | Solution |
| 2019 | Andrew Morlan | Avatar |
| 2018 | Andrew Morlan | Avatar |
| 2017 | Andrew Morlan | Avatar |
| 2016 | James Cooper | Freedom |
| 2015 | Robert Bunn | Wind Toy IV |
| 2014 | Com. Gordon Morlan | Avatar |
| 2014 | Mike Fozo | Bazinga |
| 2013 | Bruce Vande Vusse | Eliminator (PHRF G) |
| 2012 | James Cooper | Freedom (2nd Cruising A) |
| 2011 | William Francis | Solutions (4th IRC B) |
| 2010 | William Francis | Solutions (3rd IRC B) |
| 2009 | Robert Bunn | Wind Toy IV |
| 2008 | Mark Craig | Solutions |
| 2007 | Paul & James Kraft | Power Tripp |
| 2006 | Paul & James Kraft | Power Tripp |
| 2005 | Paul & James Kraft | Power Tripp |
Fasulo Fall Series
Award History: Created by Commodore Leonard and Barbara Fasulo in 1988.
Award Description: Members who place highest in the Fall Race Series

| Year | Race | Name |
| 2025 | James Cooper | |
| 2024 | Marc Rosenthal | |
| 2023 | Com. Andrew Morlan | |
| 2022 | Com. John Raguse & Com. Larry Haggart | |
| 2021 | Com. Andrew Morlan | |
| 2020 | Bill Brusilow | |
| 2019 | Robert Gregory | |
| 2018 | Andrew Morlan | |
| 2017 | James Cooper | |
| 2016 | James Cooper | |
| 2015 | James Cooper | |
| 2014 | James Cooper | |
| 2013 | Jam B | Richard Rumon |
| 2012 | Jam B | Harold Stackpoole |
| 2012 | Jam A | Com. Robert Schappe |
| 2011 | Jam A | James Cooper |
| 2010 | Jam A | Com. Larry Haggart |
| 2009 | Jam A | James Cooper |
| 2009 | Jam B | Christopher Behler |
| 2008 | Jam A | Com. Gordon Morlan & Andrew Morlan |
| 2008 | Jam B | Paul Roth |
| 2007 | Jam A | Com. Gordon Morlan |
| 2007 | Jam B | Dale Johnson |
| 2006 | Jam A | Com. Gordon Morlan & Andrew Morlan |
| 2006 | Jam B | Dale Johnson |
| 2005 | Jam A | Com. Gordon Morlan & Andrew Morlan |
| 2005 | Jam B | Harold Stackpoole |
| 2004 | Jam A | Christopher Behler, Com. Gordan Morlan & Andrew Morlan |
| 2004 | Jam B | Dale Johnson |
| 2003 | Com. Robert Schappe & Dale Johnson | |
| 2002 | Andrew Morlan & Rob Boggs | |
| 2001 | Andrew Morlan & Tom Fraser | |
| 2000 | Rob Boggs, Glory Schappe & Robert Schappe | |
| 1999 | Harold Stackpoole | |
| 1998 | Dave Wetzel & Larry Haggart | |
| 1997 | Stu Kevelighan, Glory Schappe & Robert Schappe | |
| 1996 | Glory Schappe & Robert Schappe | |
| 1995 | Wayne Koch | |
| 1994 | Glory Schappe & Robert Schappe | |
| 1993 | Com. Dennis Cotter | |
| 1992 | Howard Riley | |
| 1991 | Christopher Behler | |
| 1990 | Com. Dennis Cotter | |
| 1989 | Paul Krietsch | |
| 1988 | Doug Carlson |
Regatta Trophy
Award History: Created by Commodore Michael Sherwood in 2023, which includes a Waterford crystal piece donated by him.
Award Description: GPSC skipper with the best overall corrected time in the GPSC Regatta.

| Year | Name | Boat |
| 2025 | Andrew Morlan | Avatar |
| 2024 | Andrew Morlan | Avatar |
| 2023 | Mark Rosenthal | Stargazer |
Cove Island Crystal Trophy
Award History: Created by Commodore Michael Sherwood in 2023, which includes a Waterford crystal piece donated by him.
Award Description: GPSC skipper who raced under the GPSC burgee and has the best corrected time on the Cove Island Course of the Bayview Mackinac.

| Year | Name | Boat |
| 2025 | Mark Hanke | Bad Habits |
| 2024 | Tim Peters | Warsaw |
| 2023 | James Cooper | Freedom |
William P. Connolly Leaker Award
Award History: Presented by Com. William B. Connolly in 1972.
Award Description: This award is presented each year by the current commodore to the member selected as having rendered the most dedicated service during the Club’s summer events.

| Year | Name |
| 2025 | Fred & Debbie Chapman |
| 2024 | Linda Holler, Ann Sosnowski, & Paul Krynski |
| 2023 | Denise Cotter |
| 2022 | Chris Behler |
| 2021 | Victoria Berardi |
| 2020 | Mike White |
| 2019 | Ben Wixson |
| 2018 | Caroline & Ken Beaufait |
| 2017 | Holly Burns |
| 2016 | Randly Semmler |
| 2015 | Vicki & Frank Berardi |
| 2014 | Dee Clark & Lynn Haggart |
| 2013 | Michael Sherwood |
| 2012 | Mary Fraser |
| 2011 | Marie Mainwaring |
| 2010 | John Raguse |
| 2009 | Nancy McPherson |
| 2008 | |
| 2007 | Debbie & Fred Chapman |
| 2006 | David Charvot |
| 2005 | A. Paul Schaap |
| 2004 | Bill Harbert |
| 2003 | Mike Comerford & William Kuester |
| 2002 | Prudy & Charlie Billiu |
| 2002 | Cynthia & Peter Warner |
| 2001 | Denise Cotter |
| 2000 | Elaine & William Kuester |
| 1999 | Peter D’Angelo |
| 1998 | Nancy & Dave MacDonald |
| 1997 | Fred Meers |
| 1996 | Glory & Bob Schappe |
| 1995 | Ed Olsen |
| 1994 | Frank Ferry |
| 1993 | John Jamieson |
| 1992 | Bob Stankevitz |
| 1991 | Chuck Lutham |
| 1990 | Alice & Eric Ernst |
| 1989 | Patty Curtis-Gough |
| 1988 | Richard E. Feldborg |
| 1987 | Pat Clark |
| 1986 | Barb Olsen |
| 1985 | Joan & Nicholas Piccione |
| 1984 | John Downs |
| 1983 | Len Fasulo |
| 1982 | Dennis Cotter |
| 1981 | Bob Lenhard |
| 1980 | Norm Rogers |
| 1979 | Ed Christain |
| 1978 | Boyd Schmidlin |
| 1977 | Ken Jamieson |
| 1976 | Don Boddy |
| 1975 | Harry Masek |
| 1974 | Jim Douglas |
| 1973 | Bob Curtis |
Thunder Mug
Award History: Created by Commodore William Touscany in 1958. Considered the most prestigious award.
Award Description: Member selected as having made the greatest overall contribution to the success of the club.
![]() |
![]() |
| Year | Name |
| 2025 | Com. Frank Berardi |
| 2024 | Victoria Berardi |
| 2023 | Ben Wixson |
| 2022 | Com. Ted Williford |
| 2021 | Frank Berardi |
| 2020 | Lady Meggan Pope |
| 2019 | Mary Beth O’Connell |
| 2018 | Mary Fraser & Com. Tom Fraser |
| 2017 | Brian Gasperky |
| 2016 | Michael Sherwood |
| 2015 | Deborah Chapman & Frederick Chapman |
| 2014 | Michael Sherwood |
| 2013 | Joel Williford |
| 2012 | Kurt Lyons |
| 2011 | Andrea Solak |
| 2010 | E. David MacDonald |
| 2009 | Christopher Behler |
| 2008 | Dale Johnson |
| 2007 | William Kuester |
| 2006 | Mark Minor |
| 2005 | Prudence Billiu & Charlie Billiu |
| 2004 | E. David MacDonald |
| 2003 | George Fuller |
| 2002 | Margaret O’Byrne & Brian O’Byrne |
| 2001 | Tom Caufield & Ron Morketter |
| 2000 | Cynthia Warner & Peter Warner, Barb Roddis & Les Roddis |
| 1999 | Norm Samra & Greg Frecker |
| 1998 | Bill Harbert |
| 1997 | Edie O’Byrne & Com. Cormac O’Byrne |
| 1996 | Barb Olsen & Com. Edward Olsen |
| 1995 | Frank Ferry & David C. Wetzel |
| 1994 | Patrick Clark & Dale Steiger |
| 1993 | Maureen Comerford & Michael Comerford |
| 1992 | Sharon Downs |
| 1991 | Gayle Suddick & Kenneth Suddick |
| 1990 | Tom Gibney |
| 1989 | Mike Tuite |
| 1988 | Patrick Clark |
| 1987 | John Wilting |
| 1986 | Joan Piccione & Nicolas Piccione |
| 1985 | Edward Olsen |
| 1984 | Leonard Fasulo |
| 1983 | Becky Fasulo |
| 1982 | Bob Stearns |
| 1981 | Com. Harry Masek |
| 1980 | Martha Schmidlin |
| 1979 | Martha Schmidlin & Boyd Schmidlin |
| 1978 | Lawrence Cotter |
| 1977 | Dick Schott |
| 1976 | Ed Christian |
| 1975 | Robert Curtis |
| 1974 | Bob Enhapd |
| 1973 | Todd Nouse |
| 1972 | Vic Baciulis |
| 1971 | Donald Boddy |
| 1970 | Dorothy Christian |
| 1969 | Gary Ertman |
| 1968 | Hal Stead |
| 1967 | John W. Shonten |
| 1966 | Com. William Connolly |
| 1965 | Robert Dolson |
| 1964 | Jay Deeds |
| 1963 | Ken Kurtz |
| 1962 | Elmer Ertman |
| 1961 | Jack Shoreck |
| 1960 | Charles Todd, Jr |
| 1959 | Leo Cowling |
| 1958 | Earl Blohm |
USYR Union Sportmanship Award

| Year | Name |
| 1996 | John Dyle |
| 1995 | Tom Gibney |
| 1994 | Joan & Nick Piccione |
| 1993 | Edward J. Olsen |
| 1992 | Lawrence G. Cotter |
| 1991 | Donald E. Pollock |
| 1990 | Howard E. Riley, Jr. |
| 1989 | Barbara Olsen |
| 1988 | C. Ronald Johnston |
| 1987 | C. Jay Deeds |
Sportsman Trophy
Award History: Created by Commodore David Wetzel in 2001.
Award Description: Member who has made the greatest contribution to the advancement of the sport of sailboat racing.

| Year | Name |
| 2025 | Com. Andrew Morlan |
| 2024 | Com. Denise Cotter |
| 2023 | Com. Tom Fraser |
| 2022 | Com. Andrew Morlan |
| 2021 | Ben Wixson |
| 2020 | Robert Welch |
| 2019 | Desiree Deschamps |
| 2018 | Com. Dennis Cotter |
| 2017 | Com. Christopher Behler |
| 2016 | Com. Robert Schappe |
| 2015 | Peter Baumann |
| 2014 | Robert Welch |
| 2013 | Norman Samra |
| 2012 | Andrew Morlan |
| 2011 | Mark Craig |
| 2010 | James Cooper |
| 2009 | Steve Liroff |
| 2008 | Fred Baer |
| 2007 | Denise Cotter |
| 2006 | Charles Weiss |
| 2005 | Com. Dennis Cotter |
| 2004 | Com. Edward Olsen |
| 2003 | Com. Robert Schappe |
| 2002 | Thomas Fraser |
| 2001 | Gordan Morlan |
Spark Plug Award
Award History: Presented by Com. Ted Williford in 2014.
Award Description: To recognize a new member who has provided a spark to the club through activity and service.

| Year | Name |
| 2025 | Linda Hall |
| 2024 | Susan Mort & Marya Rosenthal |
| 2023 | Viviana & Jorge Bonafede |
| 2021 | Erin Wixson |
| 2020 | David Sakowicz |
| 2019 | Michael Daniell |
| 2018 | Alan Budyta |
| 2017 | Jerrie Kaminski |
| 2016 | Karen Repokis |
| 2015 | Caroline & Ken Beaufait |
| 2014 | Joanna Dueweke |

